神州首页 LED工程 游泳设备 背投拼接 前投拼接 行业资讯 公司动态 服务支持 联系我们
  现在位置: 首页 > LED工程 > 相关产品
  飞利浦室内LED模块像素间距从6mm到25mm,屏体面积从3m2到30m2,即使在近处观看,也能感受到细腻的显示效果。
 
  6-2000 8-2000 10-2000 12-2000 16-2000 20-2000 25-2000
物理像距(mm) 6 8 10 12 16 20 25
视觉像距(mm) 6 8 10 12 8 20 12.5
亮度(nit) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
宽×高(mm) 640×480 512×384 640×480 768×576 1024×512 640×640 800×800
面积(m2) 0.31 0.20 0.31 0.44 0.52 0.41 0.64
厚度(mm) 170 165 126 136 198 265 212
重量(kg) 15 13 13 22 37 37 32
物理分辨率 96×72 64×48 64×48 64×48 64×32 32×32 32×32
视觉分辨率 96×72 64×48 64×48 64×48 128×64 32×32 64×64
平均功耗(W) 224 180 120 200 184 140 72
极限功耗(W) 560 450 300 500 460 350 180
水平视角(度) 140 160 150 150 150 140 140
垂直视角(度) 140 160 150 150 150 140 50
前防护 IP40 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31
后防护 IP20 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31 IP31
色温(K) 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500
工作温度(度) 0~+35 0~+35 0~+35 0~+35 0~+35 0~+35 +5~+40
工作湿度(%) 0~95 0~95 0~95 0~95 0~95 0~95 0~95
刷新率(Hz) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
寿命(小时) >50,000 >50,000 >50,000 >50,000 >50,000 >50,000 >70,000
颜色解析度(位) 48 48 48 48 48 48 48
技术特征 ①②③ ①②③④ ①②③ ①②③④
LED类型 SMD 3 in 1 SMD SMD
3 in 1
THD 1:1:1
 
注:    ③  ④
神州数码(中国)有限公司 版权所有
Copyright(C) 2003-2004 displaytech.com.cn Incorporated. All rights reserved
联系电话: 86-10-62693839/3771     Email: Sales@displaytech.com.cn