神州首页 LED工程 游泳设备 背投拼接 前投拼接 行业资讯 公司动态 服务支持 联系我们
  现在位置: 首页 > LED工程 > 相关产品
  飞利浦室外LED模块像素间距从10mm到64mm,屏体面积5m2到500m2甚至更大,可用于各种天气条件,是大型建筑、体育馆信息显示的最佳选择。
 
  10-5000 16-5000 19-5000M 20-5000 25-5000 32-5000 64-5000
物理像距(mm) 10 16 19 20 25 32 64
视觉像距(mm) 10 8 9.5 10 12.5 16 64
亮度( nit) 5000 5000 5000 5000 5000 4000 5000
宽×高(mm) 640×480 1024×512 1219×914 640×640 800×800 1024×1024 1024×1024
面积(m2) 0.31 0.52 1.11 0.41 0.64 1.05 1.05
厚度(mm) 209 208 197 210 203 213 213
重量(kg) 20 52 85 42 52 72 73
物理分辨率 64×48 64×32 64×48 32×32 32×32 32×32 16×16
视觉分辨率 64×48 128×64 128×96 64×64 64×64 64×64 16×16
平均功耗(W) 256 280 300 120 180 180 240
极限功耗(W) 640 700 750 300 450 440 640
水平视角(度) 130 140 140 140 140 140 140
垂直视角(度) 83 50 60 50 50 50 50
前防护 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
后防护 IP43 IP44 IP43 IP44 IP44 IP44 IP44
色温(K) 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500
工作温度(度) -20~+50 -20~+50 -20~+50 -20~+50 -20~+50 -20~+50 -20~+50
工作湿度(%) 0~95 0~95 0~95 0~95 0~95 0~95 0~95
刷新率(Hz) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
寿命 (小时) >50,000 >70,000 >70,000 >70,000 >70,000 >70,000 >70,000
颜色解析度 (位) 48 48 48 48 48 48 48
技术特征 ①②③ ①②③④ ①②
LED类型 SMD
3 in 1
THD 1:1:1 THD
 
注:    ③  ④
神州数码(中国)有限公司 版权所有
Copyright(C) 2003-2004 displaytech.com.cn Incorporated. All rights reserved
联系电话: 86-10-62693839/3771     Email: Sales@displaytech.com.cn